| 商品标题 | 0402210000 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 |
|---|---|
| 商品编码 | 0402210000 |
| 商品名称 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质);4:外观(粉状、粒状等);5:脂肪含量(按重量计);6:成分含量;7:包装规格(如25公斤/包);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
0402210000 申报实例 (共 10 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 奶油 | (未加甜物质,含脂>1.5%) |
| 全脂奶粉未加糖 | (脂肪5.8%蛋白质25%水份3.3%) |
| 全脂奶粉 | (蛋白24%脂肪26%) |
| 全脂奶粉 | (脂肪26%,蛋白27%) |
| 全脂奶粉 | (蛋白质25%脂肪26%水份3.2%) |
| 全脂奶粉Fonterra牌 | (乳糖39.1%矿物质5.8%脂肪26.8%蛋白质25%水2.8%) |
| 全脂奶粉 | (蛋白25.1%脂肪26.8%) |
| 全脂奶粉 | (蛋白质25%脂肪26%水份3.1%) |
| 全脂奶粉 | (脂肪≥26%,蛋白质≥26%,水份≤4%,灰粉5-6.5%) |
| 原味代膳奶粉未加糖 | (蛋白质24%脂肪3%脱脂奶粉60%) |
第 1 / 1 页