| 商品标题 | 1201901000 非种用黄大豆 |
|---|---|
| 商品编码 | 1201901000 |
| 商品名称 | 非种用黄大豆 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类[黄大豆];5:转[非转]基因请注明;6:蛋白含量;7:油含量;8:定价方式[公式定价、现货价等];9:需要二次结算、无需二次结算;10:签约日期;11:有无滞期费[无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报];12:GTIN;13:CAS;14:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 9% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
1201901000 申报实例 (共 5 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 转基因黄大豆 | 黄大豆|蛋白含量:36.06%|油含量:22.21%|无升贴水 |
| 大豆 | 转基因黄大豆|蛋白含量:35.66%|含油:20.32%|USC192.00/蒲式耳,基于2012年03月美国芝加哥大豆期货交易所报价(CFR舟山中国)|非种用 |
| 非种用黄大豆 | 黄大豆|蛋白含量35.82%|油含量19.9%|升水:170美分/蒲式耳 |
| 非种用黄大豆 | 不论是否破碎 |
| 黄豆 ( 布) | 黄大豆|蛋白质含量:43%|3.31|$6.18/kg-1 |
第 1 / 1 页