| 商品标题 | 3901100001 初级形状比重<0.94的聚乙烯 |
|---|---|
| 商品编码 | 3901100001 |
| 商品名称 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:外观(形状;颜色等);4:成分含量;5:单体单元的种类和比例;6:比重;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);8:级别(正品、非正品);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:签约日期;12:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;13:GTIN;14:CAS;15:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
3901100001 申报实例 (共 36 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 初级形状聚乙烯树脂颗粒 | (颗粒PE96%添加剂4%PE线型GA802) |
| 低密度聚乙烯薄膜级RESIN,颗粒状。 | (单价为USD2.80/KGS,聚乙烯>99%,乙烯单体含量>99%,) |
| PE聚乙烯初级形状 | (LT5701-1) |
| 聚乙烯95聚乙烯5%其他 | (比重0.94非线型>1500美元颗粒状) |
| 初级形状聚乙烯树脂 | (非线型比重0.94>2000$/吨颗粒状) |
| 初级形状低密度聚乙烯 | (密度0.921,乳白色粒状) |
| 低密度聚乙烯颗粒,注塑级牌号:BYNELLOWDENSITYPOL | (200包,100%PE,比重0.94,CIF价>2000美元/吨,型号:4157) |
| 聚乙烯初级形状比重0.94 | (本色颗粒马来酸酐接枝改性聚乙烯) |
| 低密度聚乙烯颗粒注塑级PERESIN | (8包,比重0.94CIF价>2000美元/吨,PE98%添加剂2%,) |
| 低密度聚乙烯 | (电缆级HFDJ-4201S比重0.918-0.92颗粒状) |
第 1 / 4 页