| 商品标题 | 3901100090 初级形状比重<0.94的聚乙烯 |
|---|---|
| 商品编码 | 3901100090 |
| 商品名称 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:外观(形状;颜色等);4:成分含量;5:单体单元的种类和比例;6:比重;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);8:级别(正品、非正品);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:签约日期;12:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;13:GTIN;14:CAS;15:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
3901100090 申报实例 (共 108 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 聚乙烯胶粒 | (非线性) |
| 聚乙烯胶粒低密度 | (F220吹膜级,密度:0.922) |
| 软胶料 | (新料) |
| 高压低密度聚乙烯 | (MD20YM薄膜级) |
| PE胶料 | (低密度/非线性) |
| 高压低密度聚乙烯 | (PETLINLDN103X) |
| 高压低密度聚乙烯初级形状比重0.94的聚乙烯 | (进口到岸价格不超过2000美元/吨,93%聚乙烯7%的锌烯,) |
| 聚乙烯低密度 | (W/C8600L电线电缆级,密度0.92) |
| 低密度聚乙烯胶料 | (型号:NA248A) |
| 树脂,乳白色颗粒 | (聚乙烯,比重小于0.94) |
第 1 / 11 页