| 商品标题 | 3901200001 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 |
|---|---|
| 商品编码 | 3901200001 |
| 商品名称 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 |
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观[形状、颜色等];3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:比重;6:底料来源;7:级别;8:品牌;9:型号;10:签约日期;11:用途;12:是否为再生料;13:GTIN;14:CAS; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
3901200001 申报实例 (共 23 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 高密度聚乙烯GUR-4130 | (挤塑用初级形状比重>=0.94) |
| 初级形状的高密度聚乙烯 | (白色颗粒比重约0.975) |
| 高密度聚乙烯进口CIF价高于2000美元吨 | (HARD4020注塑级) |
| 低压高密度聚乙烯粉末状 | (G8W107,比重>0.94纯度100%) |
| 初级形状的聚乙烯比重>0.94 | (MMB-106LE) |
| 低压高密度聚乙烯粉末状 | (G8W105,比重>0.94纯度100%) |
| 高密度聚乙烯,注塑级,颗粒状PERESIN | (比重≥0.94,CIF价>2000美元/吨,型号MI-35) |
| PE胶粒 | 颗粒状|100%PE|100%乙烯单体|比重:0.95|注塑 |
| 初级形状的聚乙烯 | 颗粒状,含聚乙烯95%以上,注塑级 |
| 高密度聚乙烯 | 橙色颗粒;乙烯钧聚物>=70%二氮烯二甲酰胺10% |
第 1 / 3 页