| 商品标题 | 3901200090 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 |
|---|---|
| 商品编码 | 3901200090 |
| 商品名称 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 |
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观[形状、颜色等];3:成分含量;4:单体单元的种类和比例;5:比重;6:底料来源;7:级别;8:品牌;9:型号;10:签约日期;11:用途;12:是否为再生料;13:GTIN;14:CAS; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
3901200090 申报实例 (共 127 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 初级形状高密度聚乙烯注塑级 | (比重>0.94进口CIF价1935美元/吨) |
| 低压聚乙烯 | (塑胶粒) |
| 聚乙烯高密度,注塑级, | (密度:0.96,HTA108) |
| 聚乙烯 | (高密度) |
| 聚乙烯塑料米 | (比重在0.94及以上) |
| 颗粒状100聚乙烯 | (密度0.956/Y910A熔指0.9) |
| 聚乙烯PE | (塑胶料PB160中空级高密度) |
| 聚乙烯胶粒 | (高密) |
| 聚乙烯塑料粒 | (比重在0.94及以上) |
| PE胶粒 | (比重在0.94及以上) |
第 1 / 13 页