| 商品标题 | 4101501990 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) |
|---|---|
| 商品编码 | 4101501990 |
| 商品名称 | 重>16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);4:是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);5:状态(整张/半张,是否去肉修边等);6:平均每张重量;7:种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马等;8:产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);9:等级(若为混装货,请注明各等级占比);10:生产商名称;11:签约日期;12:用途;13:GTIN;14:CAS;15:其他 |
| 法定单位 | 千克 / 张 |
| 增值税率 | 9% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
4101501990 申报实例 (共 69 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 盐渍生牛皮 | (32-33KGS/张) |
| 盐湿水牛皮残次级 | (29-30公斤/张) |
| 盐湿牦牛皮 | (整张,重>16KG,非逆鞣) |
| 整张鲜或湿盐渍的,生牛皮 | (重量≤16公斤及生野牛皮除外) |
| 公牛生牛皮 | (盐渍整张,1级,60-66磅/张) |
| 生牛皮 | (公牛盐渍整张,1级,60-66磅/张) |
| 公牛生牛皮 | (公牛盐渍整张,1级,60-66磅/张) |
| 盐湿牛皮 | (平均每张重量大于16kg) |
| 冻牛皮 | (整张,重量>16公斤,非逆鞣) |
| 盐渍生牛皮三级 | (AVG29.17KGS/张) |
第 1 / 7 页