| 商品标题 | 7502109000 其他未锻轧非合金镍 |
|---|---|
| 商品编码 | 7502109000 |
| 商品名称 | 其他未锻轧非合金镍 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(锭、块等);4:材质(非合金镍、镍合金);5:加工方法(未锻轧);6:成分含量(例如未锻轧非合金镍锭,含镍99.986%;7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7502109000 申报实例 (共 17 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 未锻轧纯镍 | (成份含量:镍99.98%) |
| 电解镍 | (规格750cmX750cm含量99.92-99.95%) |
| 未锻轧镍粒 | (含镍99.97%) |
| 未锻轧S镍饼ELECTROLYTICUNWROUGHT NICKEL "S" ROUND | 块;非合金镍;未锻轧;镍99.95钴0.03;公式定价,定价日期 |
| 未锻轧镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.97钴0.03;公式定价,定价日 |
| 未锻轧S镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.95钴0.05;公式定价,定价日 |
| 未锻轧R镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.97钴0.03;公式定价,定价日 |
| 未锻轧非合金镍板 | 板状;镍99.85%,钴0.05% |
| 未锻轧非合金镍豆 | 豆状;镍99.8%,钴0.15% |
| 镍块 | NICKEL99.8%COBALT0.15%COPPER0.02%CARBON0.03% |
第 1 / 2 页