| 商品标题 | 7502200000 未锻轧镍合金 |
|---|---|
| 商品编码 | 7502200000 |
| 商品名称 | 未锻轧镍合金 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(锭、块等);4:材质(非合金镍、镍合金);5:加工方法(未锻轧);6:成分含量(例如未锻轧非合金镍锭,含镍99.986%;7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7502200000 申报实例 (共 6 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 镍饼 | (未锻轧镍合金) |
| 镍合金/未锻轧,锭状,镍:58.3%,铬:21.8%,钴:12%, | CHS-104VI DIA.86MM 钨:4%,钛:3.9% |
| 未锻轧镍合金ALLOY,颗粒状,镍合金,未锻轧, | 成份含量镍64.1%铬25.7%锰10%. |
| 未锻轧镍合金棒料 | 7048/V/R 含镍55% |
| 镍合金锭/未锻轧/镍粒49% | 硅铁1%钨铁28%纯铁7%纯铬15% |
| 未锻轧镍合金 |
第 1 / 1 页