| 商品标题 | 7503000000 镍废碎料 |
|---|---|
| 商品编码 | 7503000000 |
| 商品名称 | 镍废碎料 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(供回收镍用);4:状态(废、碎);5:来源(非合金镍、镍合金的废碎料);6:成分含量(镍及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7503000000 申报实例 (共 32 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 废镍丝 | (成份含量:镍100%) |
| 废镍合金粉含Ni50.5%左右 | (边角废料) |
| 废镍丝 | (成份含量:铁37%黄铜20%镍+钴41%其他2%混合) |
| 镍粉下脚料 | (总95镍90其它5) |
| 废镍线 | (成份含量:含镍99%) |
| 镍废碎料 | (成份含量:NI:36.59%,CO:22.82%) |
| 废镍合金线 | 加工产生 |
| 条带状表面镀银镍铁42合金废料 | W75WW 废55.12镍40.23锡4.28银0.37 |
| 废镍 | 铁镍合金,供回收镍用,含镍60%含铁40%,生产晶体管时切 |
| 镍合金带边角 | 总26/镍8/铬18 |
第 1 / 4 页