| 商品标题 | 7504001000 非合金镍粉及片状粉末 |
|---|---|
| 商品编码 | 7504001000 |
| 商品名称 | 非合金镍粉及片状粉末 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(片状粉末、非片状粉末);4:材质(非合金镍、镍合金);5:成分含量(镍及合金元素的含量);6:粒度;7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
7504001000 申报实例 (共 15 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 非合金镍粉 | (INCO牌/AN30型) |
| 镍粉/T255/粉末 | (成份含量:含镍99.9%/细度1.8微米) |
| 镍粉 T-255LD | 含量:99.5%以上,粒度2.2-2.3微米.ICDIV-009549 |
| 镍粉/T255 | 粉末/含镍99.9%/细度1.8微米 |
| 镍粉,非合金非片状镍粉 | 成分:含镍99.8%其他成分0.2% |
| 镍碳导电粉 | D363100038/镍80%碳20% |
| 镍粉,非合金非片状,成分:含镍99.8%其他成分0.2% | 费氏粒度2.6-3.5MM,松紧密度0.19-1.18/CM3 |
| 混合金属粉末 | 硼3.25%,碳0.85%) |
| 镀银镍导电粉 | L363100041 |
| 镍粉/T255/粉末 | 含镍99.9%/细度1.8微米 |
第 1 / 2 页