| 商品标题 | 7505110000 纯镍条、杆、型材 |
|---|---|
| 商品编码 | 7505110000 |
| 商品名称 | 纯镍条、杆、型材 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、型材、异型材、丝等);4:材质(非合金镍、镍合金);5:成分含量(镍及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
7505110000 申报实例 (共 13 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 镍条 | (非合金镍) |
| 镍杆 | (非合金镍) |
| 镍型材 | (非合金镍) |
| 镍条 | 条;非合金镍;C:0.002%,Mn:0.03%,Si |
| 镍块 | 71102 |
| 非合金镍角 | . |
| 纯镍条 | 64*6*0.127mm 4P Lo Ni200 |
| 镍 | NI 3N7 D0.25"*L0.5"/圆柱体/非 |
| 镍杆 | 灯泡杆|镍|100%镍|无其他 |
| 镍板 | 板状|镍|99.99%镍 |
第 1 / 2 页