| 商品标题 | 7505120000 合金镍条、杆、型材 |
|---|---|
| 商品编码 | 7505120000 |
| 商品名称 | 合金镍条、杆、型材 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(条、杆、型材、异型材、丝等);4:材质(非合金镍、镍合金);5:成分含量(镍及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
7505120000 申报实例 (共 110 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 合金镍条 | (规格:Φ2.0) |
| 合金镍杆 | (直径12mm镍76%铁8%铬15.5%~其它) |
| 镍合金棒,直径12.7毫米/锻铸件 | (成份含量:镍59.5%铁24%铬13.5%) |
| 合金镍条 | (规格:2.0*135mm) |
| 合金镍条 | (规格:2*135/2*155mm) |
| 合金镍条 | (规格:2.0*155mm) |
| 镍条 | 条|镍合金|镍85% 锌10% 铁5% |
| 镍合金棒 | 棒;镍合金;碳0.0095%锰0.63%硅0.07%铁 |
| 焊棒 | 用于焊接,表面热喷涂;镍合金;铬14-16% 钨16- |
| 镍条WELDED ROD | 条;镍合金;品牌奥可利,成分镍85锌10铁5 |
第 1 / 11 页