| 商品标题 | 7505220000 合金镍丝 |
|---|---|
| 商品编码 | 7505220000 |
| 商品名称 | 合金镍丝 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、丝);5:材质(非合金镍、镍合金);6:成分含量(镍及合金元素的含量);7:丝的直径;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
7505220000 申报实例 (共 107 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 镍合金丝/镍96%钴2.6%铁1.4% | (型号MRD1/2PL-30K直径4.6cm) |
| 镍合金丝 | (规格:直径0.35mm) |
| 镍合金丝 | (规格:DIA0.093"(2.36mm)) |
| 合金镍丝 | (锰1镍51铜48/D0.6mm) |
| 镍合金钢丝507/E2722B镍50%铜10% | (不锈钢35%其它5%) |
| 合金镍丝 | (规格:直径0.045-0.13mm) |
| 镍铬合金丝 | (70%镍) |
| 镍铬丝 | (镍合金制) |
| 镍合金丝/镍96%钴2.6%铁1.4%MRD1 | (型号4P58-30K) |
| 合金镍丝 | (规格:直径0.05-0.18mm) |
第 1 / 11 页